天猫官网发布了2020年“国货之光”中国品牌榜单,榜单评选出了那些被消费者偏爱的国货品牌。其中回力、美加净、云南白药、稻香村等老字号再次翻红,天猫也成为了新国货的聚集地,加速了新生国货孵化及品牌爆发。
极速破亿新国货
序号 | 品牌名 | 序号 | 品牌名 |
1 | 宿系之源 | 11 | 王饱饱 |
2 | 至木 | 12 | 麦瑞克 |
3 | 橘朵 | 13 | 钟薛高 |
4 | 有棵树 | 14 | KEEP |
5 | KONO | 15 | 三顿半 |
6 | HEDONE | 16 | APIYOO |
7 | 李子柒 | 17 | 棉上 |
8 | LMIX | 18 | 拉面说 |
9 | 认养一头牛 | 19 | 懒角落 |
10 | 自嗨锅 | 20 | UBRAS |
热销海外国货品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
四平MI | 郑州HUAWEI |
溧阳六安 | 李宁LINING |
三只松鼠 | 大疆DJI |
联想LENOVO | 倍思BASEUS |
靖江HAIER | 凉山DELI |
10亿俱乐部新人
品牌名称 | 品牌名称 |
花西子 | 半亩花田 |
完美日记PERFECT DIARY | AFU阿芙 |
源氏木语 | 泸州文具M&G |
BABYCARE | 滋色 |
UR | 薇诺娜WINONA |
高端市场影响力品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
全棉汕尾PURCOTTON | 茅台 |
燕之屋YANPLACE | 南昌家居KUKA |
SKG | 波司登BOSIDENG |
方太玉溪 | 郑州HUAWEI |
汕尾BOLONI | 小佩宠物PETKIT |
极米XGIMI |   |
年度最会玩品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
锐澳RIO | 上饶HERO |
钟薛高 | 太平鸟PEACEBIRD |
马应龙 | 气味图书馆 |
诸城WANTWANT | 六神 |
飞跃FEIYUE | 大白兔 |
战“役”常州品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
鱼跃YUWELL | 同仁堂 |
瑞迈特RESMART | 盘龙云海 |
康泰CONTEC | 振德ZD |
袋鼠医生DR.ROOS | 方回春堂 |
中国运动国潮引领品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
李宁LINING | 鸿星尔克ERKE |
特步XTEP | 361° |
匹克PEAK | 回力WARRIOR |
乔丹 | 安踏ANTA |
母婴年度新锐国货品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
BOBDOG巴布豆 | 伊利 |
弥鹿MIDEER | SELLYNEAR |
飞鹤FIRMUS | 碧芭宝贝 |
合生元BIOSTIME | 内因美 |
君乐宝JUNLEBAO | 安慕斯 |
精锐在线 | 植木童装 |
美妆洗护年度推荐国货品牌
品牌名称 | 品牌名称 |
韩束KANS | 自然堂CHANDO |
麦富迪MYFOODIE | 珀莱雅PROYA |
ROSEONLY | 百雀羚PECHOIN |
玛丽黛佳MARIEDA包头AR | 启东 |
卡姿兰CARSLAN | 立白LIBY |
妇炎洁 | 彼诞PIDAN |
NAVARCH耐威克 | HOMEFACIAL |
润百颜BIOHYALUX |