您的位置 首页 品牌资讯

分红利好能否助攻抢权行情上演

现在正是上市公司分红的集中时期。据统计,以股权登记日计算,今天将有93家公司实施分红方案。数据显示,2023年…

现在正是上市公司分红的集中时期。据统计,以股权登记日计算,今天将有93家公司实施分红方案。数据显示,2023年度共有3865家公司公布了分红方案。在监管部门鼓励现金分红的背景下,上市公司分红意愿更加强烈。2023年度有3856家公司推出了包含现金分红的方案,累计派现金额高达1.98万亿元。还有390家公司在2023年度的方案中包含了送转股。

对于关注分红的投资者来说,有两个日期非常重要:股权登记日和除权除息日。目前已有2085家公司的分红方案已经实施完毕,接下来就要关注这些公司的股价能否走出“填权”行情。对于那些还没实施分红的公司,投资者如果想参与分红,可以提前“抢权”,而股权登记日就是“抢权”的最后机会。

据统计,今天共有93家公司的股权登记日。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的公司有68家,其中金域医学派现最多,每10股派现8.80元,紧随其后的是白云山和冠盛股份,每10股派现金额分别为7.49元和6.00元。从送转比例来看,今天进行分红的公司中,每10股送转比例最高的是海森药业,该公司2023年度的分配方案为每10股转增4.8股并派5元(含税)。

最后看看股价方面,今天进行股权登记的93只股票中,近5日涨幅最大的是瑜欣电子,累计涨幅为17.70%,其他涨幅靠前的还有安凯微、晶升股份等。

即将实施分红的公司一览

以下公司即将进行分红,具体分红方案以公司公告为准。投资者需注意,股市有风险,投资需谨慎。本文仅为新闻报道,不构成投资建议。

证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%)
——- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——–
301107 | 瑜欣电子 | 4.000 | – | 26.13 | 17.70
688620 | 安凯微 | 0.300 | – | 8.67 | 15.75
688478 | 晶升股份 | 2.000 | – | 31.85 | 15.15
301205 | 联特科技 | 0.500 | – | 72.56 | 12.15
301378 | 通达海 | 5.000 | 4.000 | 30.02 | 10.77
002977 | 天箭科技 | 1.800 | – | 33.21 | 10.37
688381 | 帝奥微 | 1.500 | – | 19.32 | 9.71
300283 | 温州宏丰 | 0.200 | – | 4.69 | 9.32
301001 | 凯淳股份 | 1.250 | – | 17.31 | 8.94
688292 | 浩瀚深度 | 1.200 | – | 16.50 | 8.91
688709 | 成都华微 | 1.120 | – | 21.65 | 8.79
688663 | 新风光 | 5.000 | – | 26.00 | 8.70
002636 | 金安国纪 | 0.600 | – | 6.70 | 8.59
001333 | 光华股份 | 3.600 | – | 17.61 | 8.50
001367 | 海森药业 | 5.000 | 4.800 | 38.28 | 8.44
300414 | 中光防雷 | 0.150 | – | 6.57 | 8.42
002983 | 芯瑞达 | 3.493 | 1.996 | 21.53 | 8.08
688191 | 智洋创新 | 2.000 | – | 17.00 | 7.73
002105 | 信隆健康 | 0.300 | – | 4.29 | 6.98
300494 | 盛天网络 | 0.350 | – | 10.98 | 6.91
688309 | 恒誉环保 | 0.920 | – | 12.39 | 6.90
688352 | 颀中科技 | 1.000 | – | 11.71 | 6.84
603155 | 新亚强 | -4.000 | 15.15 | 6.84 | –
688232 | 新点软件 | 3.600 | – | 20.58 | 6.47
002792 | 通宇通讯 | 2.000 | 3.000 | 14.49 | 6.31
301379 | 天山电子 | 4.000 | 4.000 | 26.20 | 6.07
603137 | 恒尚节能 | 2.000 | 4.000 | 14.91 | 6.05
300319 | 麦捷科技 | 0.937 | – | 8.14 | 5.85
688041 | 海光信息 | 1.101 | – | 73.14 | 5.54
300584 | 海辰药业 | 0.500 | – | 15.85 | 5.39
600575 | 淮河能源 | 1.200 | – | 3.93 | 5.36
603266 | 天龙股份 | 1.700 | – | 17.24 | 5.19
001210 | 金房能源 | 0.500 | 2.000 | 16.34 | 5.15
688335 | 复洁环保 | 3.500 | – | 8.41 | 5.13
002846 | 英联股份 | 0.240 | – | 7.25 | 4.92
605228 | 神通科技 | 0.400 | – | 9.42 | 4.90
600613 | 神奇制药 | 1.000 | – | 5.71 | 4.39
300722 | 新余国科 | 1.600 | 2.000 | 28.65 | 4.26

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/news/567525.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部