特发服务盘口异动快照:
**时间:** 北京时间 5 月 15 日 10:58 分
**盘面异动:**
– **5 分钟内涨幅:** 超过 2%
– **成交价:** 28.63 元
– **成交量:** 2.69 亿元
– **换手率:** 5.72%
**分笔成交明细:**
| 时间 | 成交价 | 买/卖 |
|—|—|—|
| 10:58:27 | 28.63 | 买入 |
| 10:58:24 | 28.58 | 买入 |
| 10:58:21 | 28.53 | 买入 |
| 10:58:18 | 28.50 | 买入 |
| 10:58:15 | 28.50 | 买入 |
| 10:58:12 | 28.48 | 买入 |
| 10:58:09 | 28.40 | 买入 |
| 10:58:06 | 28.39 | 买入 |
| 10:58:03 | 28.36 | 买入 |
| 10:58:00 | 28.29 | 买入 |
**买卖档位:**
| 档位 | 价格 |
|—|—|
| 卖五 | 28.67 |
| 卖四 | 28.66 |
| 卖三 | 28.65 |
| 卖二 | 28.64 |
| 卖一 | 28.63 |
| 买一 | 28.61 |
| 买二 | 28.61 |
| 买三 | 28.59 |
| 买四 | 28.58 |
| 买五 | 28.56 |
**最新数据:**
– **最新价:** 28.63 元
– **涨幅:** 3.81%
– **涨跌:** 1.05 元
– **换手率:** 5.72%
– **成交量:** 9.67 万手
– **成交额:** 2.69 亿元
– **主力净流入:** -452.57 万元