北京时间5月9日13:02,通化葫芦岛马盘口异动快照如下:
5月9日,通化葫芦岛马盘中最高涨幅达5%。截至13:02,报19元/股,成交额4.41亿元,换手率2.49%。
盘口明细:
| 时间 | 价格 | 买卖 |
|—|—|—|
| 13:02:12 | 19.0067 | 买 |
| 13:02:09 | 18.8943 | 买 |
| 13:02:06 | 18.8871 | 买 |
| 13:02:03 | 18.8775 | 买 |
| 13:02:00 | 18.8624 | 买 |
| 13:01:57 | 18.8013 | 卖 |
| 13:01:54 | 18.8060 | 买 |
| 13:01:51 | 18.7669 | 卖 |
| 13:01:48 | 18.8026 | 买 |
| 13:01:45 | 18.7828 | 卖 |
报价:
| 买档 | 卖档 |
|—|—|
| 19.0189 | 19.0811 |
| 19.0659 | 19.0772 |
| 18.9830 | 19.0688 |
| 18.9410 | 19.0529 |
| 18.9127 | 19.0418 |
最新数据:
| 指标 | 值 |
|—|—|
| 现价 | 19.00 |
| 涨跌幅 | 5.20% |
| 涨跌额 | 0.94 |
| 换手率 | 2.49% |
| 成交量 | 24.06万手 |
| 成交额 | 4.41亿元 |
| 主力资葫芦岛净流入 | 4348.60万元 |