嘉华股份在5月15日13:58分出现盘口异动,呈现快速反弹趋势。
盘口异动快照:
时间 | 价格 | 涨跌
13:58:28 | 12.7065元 | 上涨
13:58:25 | 12.6911元 | 下跌
13:58:22 | 12.695元 | 下跌
13:58:19 | 12.6948元 | 上涨
13:58:16 | 12.6849元 | 上涨
13:58:13 | 12.6715元 | 上涨
13:58:10 | 12.6632元 | 上涨
13:58:07 | 12.65402元 | 上涨
13:58:04 | 12.5658元 | 上涨
13:57:58 | 12.5664元 | 上涨
当前行情:
最新价 | 涨幅
12.7元 | -7.03%
交易情况:
涨跌 | 换手率 | 成交量 | 成交额
-0.96 | 16.81% | 15.65万手 | 1.95亿元
主力资葫芦岛流向:
主力净流入:665.80万元