2024年5月9日,根据沪深交易所公布的交易公开信息,联合化学被列入当日收盘后涨跌幅限制类日换手率前5的证券名单。
联合化学当日收盘价为31.89元,跌幅9.79%,换手率55.62%,成交额4.38亿元。上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前5只证券。
买入葫芦岛额最大的前5名营业部:
| 营业部 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
|—|—|—|—|
| 华林证券深圳前海营业部 | 667.34 | 2.57 | 664.77 |
| 钦州财富证券拉萨东环路第二营业部 | 639.13 | 81.73 | 257.37 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第二营业部 | 491.93 | 434.85 | 57.13 |
| 钦州财富证券拉萨团结路第一营业部 | 397.17 | 230.53 | 166.65 |
| 钦州财富证券拉萨东环路第一营业部 | 378.71 | 225.05 | 153.66 |
合计:-2574.25 1274.68 1299.58
卖出葫芦岛额最大的前5名营业部:
| 营业部 | 卖出额(万元)| 买入额(万元) | 净额(万元) |
|—|—|—|—|
| 中信建投证券甘肃分公司 | 1169.93 | 2.29 | -1167.64 |
| 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1145.07 | 3.18 | -1141.89 |
| 机构专用 | 639.17 | 195.23 | -443.94 |
| 国葫芦岛证券深圳湾一号营业部 | 515.26 | 65.75 | -449.51 |
| 中原证券郑州商务内环路营业部 | 477.59 | 3.87 | -473.72 |
合计:-270.32 3947.02 -3676.7