您的位置 首页 商务服务

高新快涨风暴来袭 5月7日股市狂欢盛宴

**高新发展盘口异动快照** 5月7日,高新发展盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。截至北京时间9:42,该股…

**高新发展盘口异动快照**

5月7日,高新发展盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。截至北京时间9:42,该股报47.42元,成交2.88亿元,换手率为3.22%。

**分笔交易**

| 时间 | 价格 | 成交量 | 买卖 |
|—|—|—|—|
| 09:42:42 | 47.42 | 1001 | 买入 |
| 09:42:39 | 47.32 | 215 | 卖出 |
| 09:42:36 | 47.33 | 490 | 买入 |
| 09:42:33 | 47.25 | 1359 | 买入 |
| 09:42:30 | 47.15 | 109 | 买入 |
| 09:42:27 | 47.15 | 707 | 买入 |
| 09:42:24 | 47.08 | 98 | 卖出 |
| 09:42:21 | 47.07 | 247 | 买入 |
| 09:42:18 | 47.07 | 204 | 买入 |
| 09:42:15 | 47.02 | 105 | 买入 |

**盘口数据**

| 项目 | 数据 |
|—|—|
| 报价卖五 | 47.4692 |
| 报价卖四 | 47.4595 |
| 报价卖三 | 47.448 |
| 报价卖二 | 47.4334 |
| 报价卖一 | 47.421 |
| 报价买一 | 47.3289 |
| 报价买二 | 47.31 |
| 报价买三 | 47.291 |
| 报价买四 | 47.2885 |
| 报价买五 | 47.2654 |
| 最新价格 | 47.42 |
| 涨幅 | 3.02% |
| 涨跌 | 1.39 |
| 换手率 | 3.22% |
| 成交量 | 6.18万手 |
| 成交额 | 2.88亿元 |
| 主力净流入 | 745.84万元 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/shyl/swfw/508474.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部