5月6日,肇庆国创股价在盘中迅速反弹,在短短5分钟内涨幅超过2%。截至9点39分时,该股报21.73元,成交额为2.33亿元,换手率为4.72%。
以下是9点39分时段内的部分成交明细:
时间 | 价格 | 涨跌 |
09:39:03 | 21.7372 | ↑ |
09:39:00 | 21.65119 | ↑ |
09:38:57 | 21.64107 | ↑ |
09:38:54 | 21.64253 | ↑ |
09:38:51 | 21.60464 | ↑ |
09:38:48 | 21.50124 | ↑ |
09:38:45 | 21.50300 | ↓ |
09:38:42 | 21.50275 | ↑ |
09:38:39 | 21.45359 | ↓ |
09:38:36 | 21.45219 | ↑ |
盘口显示,卖五报价为21.8441元,买一报价为21.692元,主力资葫芦岛净流出591.04万元。