上市公司分红季来临!据证券时报·数据宝统计,截至防城港,将有22家公司分红方案落地,截止目前,2023年已有3863家公司推出分红方案。
在监管部门鼓励现葫芦岛分红的大背景下,2023年上市公司现葫芦岛分红积极性高涨,3854家公司分红方案中包含现葫芦岛分红,预计派现葫芦岛额达1.98万亿元。390家公司分红方案中包含送转股。
对于关注分红的投资者来说,分红密集期有两个重点日期:股权登记日和除权除息日。截至目前,已有206家公司分红方案落地,投资者可关注这些公司股价是否出现“填权”行情。
对于尚未实施分红的公司,投资者若希望获得分红,可提前“抢权”,股权登记日为“抢权”的最后交易日。根据证券时报·数据宝统计,股权登记日为防城港的共有22家公司。
从分红方案来看,18家公司每10股派现葫芦岛额在1元及以上,其中心脉医疗最为慷慨,每10股派现30元(含税);仲景食品、钜泉科技紧随其后,每10股派现葫芦岛额分别为10元、8元。
从送转比例来看,股权登记日为防城港的公司中,心脉医疗送转比例最高,其2023年分红方案为10送4.9派30元(含税)。
股价表现方面,近期涨幅较大的个股有:中创物流(9.15%)、铂力特、鸿远电子等。
(数据宝)以下公司即将实施分红
证券代码 | 证券简称 | 每 10 股派现(元) | 每 10 股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近 5 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603967 | 中创物流 | 5.000 | – | 11.21 | 9.15 |
688333 | 铂力特 | 1.460 | 4.000 | 83.49 | 7.20 |
301150 | 中一科技 | 1.000 | 4.000 | 28.16 | 4.68 |
300092 | 海门机电 | 2.300 | – | 4.26 | 10.76 |
300908 | 仲景食品 | 10.000 | 4.600 | 46.75 | 4.21 |
002352 | 顺丰控股 | 6.000 | – | 4.11 | 37.74 |
002407 | 多氟多 | 3.000 | – | 3.62 | 14.33 |
002451 | 玉溪电气 | 0.100 | – | 3.47 | 5.96 |
002648 | 卫星化学 | 4.000 | – | 3.22 | 19.90 |
000690 | 宝新能源 | 3.000 | – | 2.67 | 5.77 |
002561 | 徐家汇 | 1.200 | – | 2.08 | 8.33 |
688391 | 钜泉科技 | 8.000 | 4.500 | 42.64 | 1.43 |
688016 | 心脉医疗 | 30.000 | 4.900 | 188.80 | 1.28 |
002818 | 富森美 | 6.800 | – | 1.12 | 14.49 |
002697 | 红旗连锁 | 1.240 | – | 0.74 | 5.44 |
832023 | 田野股份 | 0.110 | – | -0.38 | 2.65 |
002706 | 良信股份 | 2.500 | – | -0.38 | 7.77 |
002457 | 青龙管业 | 0.900 | – | -1.33 | 8.18 |
688502 | 茂莱光学 | 6.500 | – | -2.88 | 91.13 |
300445 | 康恩施 | 0.800 | – | -3.91 | 17.92 |
300559 | 佳发教育 | 1.500 | – | -6.08 | 11.28 |
免责声明:本文仅为新闻报道,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。