5月10日,惠城环保在盘中出现快速回调,5分钟内跌幅超过2%。截止至上午9点37分,惠城环保的股价为59.55元,成交额为7285.65万元,换手率为1.14%。
分笔信息如下:
时间 | 价格 | 方向 |
---|---|---|
09:37:03 | 59.5524 | 卖出 |
09:37:00 | 59.55144 | 买入 |
09:36:57 | 59.503 | 买入 |
09:36:54 | 59.5044 | 卖出 |
09:36:51 | 59.507 | 卖出 |
09:36:48 | 59.509 | 卖出 |
09:36:45 | 59.5534 | 买入 |
09:36:42 | 59.5010 | 卖出 |
09:36:39 | 59.502 | 卖出 |
09:36:36 | 59.6545 | 卖出 |
实时数据:
- 股价:59.55
- 涨幅:2.53%
- 涨跌:1.47
- 换手率:1.14%
- 成交量:1.21万手
- 成交额:7285.65万元
- 主力净流入:-433.47万元