渤海化学在 5 月 7 日早间盘口出现异动,详情如下:
**9:36 分盘口快照**
截至 9:36 分,渤海化学报 2.66 元/股,成交额为 415.46 万元,换手率为 0.14%。
**分笔成交明细**
| 时间 | 价格 | 方向 |
|—|—|—|
| 09:36:07 | 2.6637元 | 买入 |
| 09:36:04 | 2.652元 | 卖出 |
| 09:36:01 | 2.658元 | 卖出 |
| 09:35:58 | 2.66198元 | 买入 |
| 09:35:55 | 2.655元 | 卖出 |
| 09:35:52 | 2.6515元 | 卖出 |
| 09:35:49 | 2.6516元 | 卖出 |
| 09:35:37 | 2.6515元 | 卖出 |
| 09:35:34 | 2.665元 | 买入 |
| 09:35:31 | 2.6511元 | 买入 |
**实时行情**
最新股价:2.66 元/股
涨幅:1.92%
涨跌:0.05 元/股
换手率:0.14%
成交量:1.58 万手
成交额:415.46 万元
主力资葫芦岛净流入:-5.47 万元