您的位置 首页 化妆护肤

美农生物盘中涨幅达5% 登陆深交所成长创业板

以下为美农生物于北京时间 5 月 10 日 09:55 分的盘口异动快照: 时间 | 成交价 | 成交量 | …

以下为美农生物于北京时间 5 月 10 日 09:55 分的盘口异动快照:

时间 | 成交价 | 成交量 | 成交额 | 换手率
—|—|—|—|
09:55:03 | 23.0280 | 100 | 2,302,800 | 14.44%
09:55:00 | 23.0086 | 200 | 4,601,720 | 14.44%
09:54:57 | 22.98126 | 300 | 6,904,518 | 14.44%
09:54:54 | 23.0046 | 400 | 9,203,448 | 14.44%
09:54:51 | 23.00132 | 500 | 11,501,364 | 14.44%
09:54:48 | 22.9487 | 600 | 13,804,282 | 14.44%
09:54:45 | 22.9755 | 700 | 16,111,195 | 14.44%
09:54:42 | 22.9361 | 800 | 18,413,108 | 14.44%
09:54:39 | 22.9281 | 900 | 20,722,021 | 14.44%
09:54:36 | 22.90281 | 1,000 | 23,033,031 | 14.44%

买卖盘口

卖 | 卖出价
—|—|
卖五 | 23.149
卖四 | 23.139
卖三 | 23.092
卖二 | 23.084
卖一 | 23.068

买 | 买入价
—|—|
买一 | 23.010
买二 | 23.075
买三 | 22.9911
买四 | 22.98103
买五 | 22.9729

最新行情

最新价:23.02 元
涨幅:5.02%
涨跌:1.1 元
换手率:14.44%
成交量:7.69 万手
成交额:1.65 亿元
主力净流入:202.72 万元

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/mzzb/hzhf/535281.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部