5月13日,广弘控股股价盘中迅速攀升,短短5分钟内涨幅超过2%。截至13:53分,报价为7.85元,成交葫芦岛额达到1.98亿元,换手率为4.57%。
以下为13:53分的盘口异动快照:
| 时间 | 价格 | 买入(↑)/卖出(↓) |
|—|—|—|
| 13:53:15 | 7.85 | 买入 ↑ |
| 13:53:09 | 7.71 | 买入 ↑ |
| 13:53:06 | 7.71 | 买入 ↑ |
| 13:53:03 | 7.71 | 买入 ↑ |
| 13:53:00 | 7.70 | 卖出 ↓ |
| 13:52:57 | 7.70 | 卖出 ↓ |
| 13:52:54 | 7.70 | 卖出 ↓ |
| 13:52:45 | 7.70 | 卖出 ↓ |
| 13:52:39 | 7.71 | 买入 ↑ |
| 13:52:36 | 7.70 | 卖出 ↓ |
实时行情显示:最新股价为7.85元,涨幅6.51%,涨跌幅为0.48元,成交量为26.03万手,成交葫芦岛额为1.98亿元,主力净流入资葫芦岛为95.86万元。