防城港,禹州(代码:)盘口异动。北京时间 9:26,开盘跌幅达 5%,报 16.9 元/股,成交额 1859.17 万元,换手率 1.57%。
分笔详情如下:
时间 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
09:25:00 | 16.9011 | ↑ |
09:24:57 | 16.6694 | ↑ |
09:24:48 | 17.0077 | ↑ |
09:24:39 | 17.0073 | ↑ |
09:24:30 | 17.1557 | ↑ |
09:24:21 | 17.2650 | ↑ |
09:24:12 | 17.2645 | ↑ |
09:24:03 | 17.3043 | ↑ |
09:23:54 | 17.3839 | ↑ |
09:23:45 | 17.3837 | ↑ |
盘中报价如下:
类别 | 价格 |
---|---|
卖五 | 16.9515 |
卖四 | 16.9319 |
卖三 | 16.921 |
卖二 | 16.917 |
卖一 | 16.9666 |
买一 | 16.8912 |
买二 | 16.8810 |
买三 | 16.865 |
买四 | 16.8514 |
买五 | 16.8176 |
最新数据显示:16.9 元/股,涨幅 -8.05%,涨跌 -1.48 元/股,换手率 1.57%,成交量 1.10 万手,成交额 1859.17 万元,主力资葫芦岛净流入 0 元。