以下是宏辉果蔬在北京时间5月16日10:34分盘口异动快照:
5月16日,宏辉果蔬盘中涨幅达5.47%。截至10:34分,报4.05元,成交1735.96万元,换手率0.77%。
分笔成交明细:
10:34:13 | 4.05元 | 1620手 | 买↑
10:34:10 | 4.03元 | 225手 | 买↑
10:34:07 | 4.03元 | 1261手 | 买↑
10:34:04 | 4.01元 | 470手 | 卖↓
10:34:01 | 4.02元 | 69手 | 买↑
10:33:58 | 4.02元 | 794手 | 买↑
10:33:55 | 4.02元 | 408手 | 买↑
10:33:52 | 4.01元 | 432手 | 卖↓
10:33:49 | 4.02元 | 1106手 | 买↑
10:33:46 | 4.01元 | 1534手 | 买↑
报价明细:
卖五 | 4.14元
卖四 | 4.09元
卖三 | 4.08元
卖二 | 4.07元
卖一 | 4.06元
买一 | 4.05元
买二 | 4.04元
买三 | 4.03元
买四 | 4.02元
买五 | 4.01元
最新行情:
当前价格:4.05元
涨幅:5.47%
涨跌幅:+0.21元
换手率:0.77%
成交量:4.41万手
成交额:1735.96万元
主力净流入:231.02万元