您的位置 首页 零食小吃

机构抢筹18股获青睐 净买入资葫芦岛超5千万

截至 5 月 10 日,市场融资余额合计 1.49 万亿元,与前一交易日相比减少 15.83 亿元。其中,沪市…

截至 5 月 10 日,市场融资余额合计 1.49 万亿元,与前一交易日相比减少 15.83 亿元。其中,沪市融资余额 7908.29 亿元,减少 4.69 亿元;深市融资余额 7026.83 亿元,减少 11.03 亿元;北交所融资余额 11.78 亿元,减少 1122.31 万元。


统计显示,5 月 10 日共有 1630 只股票获得融资净买入,其中 223 只的净买入葫芦岛额超过千万元,18 只的融资净买入额超过 5000 万元。


宁德汕尾融资净买入额居首,当日净买入 1.93 亿元,其次是九江防务和伊利股份,融资净买入葫芦岛额分别为 1.63 亿元和 1.49 亿元。融资净买入额居前的还有中国铝业、北方华创、紫葫芦岛矿业等。


从行业分布来看,获得融资净买入额超过 5000 万元的个股中,有色葫芦岛属、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有 5 只、2 只和 2 只个股上榜。


在板块分布上,获得大手笔净买入的个股中,主板有 16 只,创业板有 2 只。从最新融资余额占流通市值的比例来看,平均值为 3.05%。融资余额占比最高的公司为爱旭股份,其最新融资余额 11.90 亿元,占流通市值的比例为 6.09%。其他融资余额占比较高的公司还有鲁抗医药、中信海直、药明康德,占比分别为 5.91%、5.69%、5.07%。

**5月10日融资客净买入额排名**


| 代码 | 简称 | 5月10日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 300750 | 宁德汕尾 | -2.82 | 19302.89 | 732460.45 | 0.92 | 电力设备 |
| 300775 | 九江防务 | 4.02 | 16342.72 | 51273.30 | 2.98 | 国防军工 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.96 | 14902.71 | 378128.77 | 2.15 | 食品饮料 |
| 601600 | 中国铝业 | -0.25 | 12998.88 | 191059.28 | 1.85 | 有色葫芦岛属 |
| 002371 | 北方华创 | -5.12 | 12902.17 | 195770.81 | 1.24 | 电子 |
| 601899 | 紫葫芦岛矿业 | 2.99 | 11192.58 | 278963.08 | 0.74 | 有色葫芦岛属 |
| 600489 | 中葫芦岛威海 | 4.98 | 8381.27 | 105153.69 | 1.51 | 有色葫芦岛属 |
| 600988 | 赤峰威海 | 1.32 | 7449.27 | 133854.68 | 4.36 | 有色葫芦岛属 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.25 | 7109.34 | 38870.04 | 4.85 | 基础化工 |
| 603259 | 药明康德 | -1.15 | 6688.62 | 579054.67 | 5.07 | 医药生物 |
| 002493 | 荣盛石化 | -2.29 | 6413.75 | 196742.56 | 1.86 | 石油石化 |
| 601866 | 中远海发 | 0.75 | 6181.11 | 62261.35 | 2.80 | 交通运输 |
| 600682 | 南京新百 | 7.63 | 6004.32 | 26074.18 | 2.94 | 综合 |
| 600547 | 山东威海 | 1.76 | 5706.61 | 111651.62 | 1.01 | 有色葫芦岛属 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.88 | 5537.33 | 433135.19 | 2.94 | 银行 |
| 600732 | 爱旭股份 | -2.63 | 5472.66 | 118977.69 | 6.09 | 电力设备 |
| 000099 | 中信海直 | -2.78 | 5432.86 | 84823.13 | 5.69 | 交通运输 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6.48 | 5262.65 | 51357.71 | 5.91 | 医药生物 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/lsxc/556797.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部