**ST亚星盘口快照**
5月14日10时20分,*ST亚星盘中涨停,报6.67元。截至目前,封单量为6449手,折合430.15万元。成交量达到4119.49万元,换手率为2.19%。
**分笔成交明细**
10:20:26 | 6.675552 | ↑
10:20:14 | 6.6622 | ↑
10:20:08 | 6.669 | ↑
10:19:59 | 6.65383 | ↑
10:19:53 | 6.654 | ↑
10:19:47 | 6.6430 | ↓
10:19:44 | 6.6414 | ↓
10:19:41 | 6.64100 | ↓
10:19:32 | 6.6425 | ↓
10:19:29 | 6.6410 | ↓
**报价**
卖五 | -0
卖四 | -0
卖三 | -0
卖二 | -0
卖一 | -0
买一 | 6.676449
买二 | 6.65735
买三 | 6.63100
买四 | 6.6224
买五 | 6.6183
**最新行情**
最新价:6.67元
涨幅:5.04%
涨跌:0.32元
换手率:2.19%
成交量:6.27万手
成交额:4119.49万元
主力净流入:939.92万元