您的位置 首页 餐饮服务

科创板320股融资余额大增 创新高

截至 5 月 6 日,科创板融资余额较前一交易日增加 6.01 亿元,融券余额增加 1.90 亿元。融资余额环…

截至 5 月 6 日,科创板融资余额较前一交易日增加 6.01 亿元,融券余额增加 1.90 亿元。融资余额环比增加的股票有 320 只,融券余额环比增加的股票有 289 只。

截至 5 月 6 日,科创板融资余额合计 920.65 亿元,较上一交易日增加 6.01 亿元;融券余额合计 68.06 亿元,较上一交易日增加 1.90 亿元。两融余额合计 988.70 亿元,较上一交易日增加 7.91 亿元。

融资余额方面,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额 33.20 亿元。其次是天合光能,融资余额 20.49 亿元。第三是海光信息,融资余额 17.37 亿元。环比变动来看,融资余额环比增加的个股有 320 只,环比下降的个股有 248 只。融资余额增幅较大的是华恒生物、华丰科技、嘉必优,环比上个交易日分别增加 38.91%、35.03%、34.18%。融资余额降幅较大的是长盈通、威腾电气、华纳药厂,环比下降 20.36%、15.33%、13.39%。

融券余额方面,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额 4.61 亿元。其次是联影医疗,融券余额 3.72 亿元。第三是容百科技,融券余额 1.48 亿元。环比变动来看,融券余额环比增加的个股有 289 只,环比下降的个股有 129 只。融券余额增幅较大的是新锐股份、泛亚微透、博拓生物,环比上个交易日分别增加 1818.42%、671.18%、345.12%。融券余额降幅较大的是晶品特装、艾隆科技、春立医疗,环比下降 95.22%、64.26%、54.37%。

科创板融资余额增幅排名

代码名称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 日涨跌幅(%)

688639 | 华恒生物 | 4592.25 | 38.91 | 16662.54 | -45.94 | 6.76

688629 | 华丰科技 | 11387.24 | 35.03 | 0.00 | -4.59 | 6.62

688089 | 嘉必优 | 14765.26 | 34.18 | 29.98 | 3.05 | 3.05

688778 | 厦钨新能 | 26377.84 | 21.76 | 6295.97 | 22.91 | 8.21

688485 | 九州一轨 | 2062.48 | 20.50 | 0.00 | 5.10 | 11.35

688506 | 百利天恒 | 13727.32 | 20.25 | 7160.15 | 19.35 | 15.64

688137 | 近岸蛋白 | 7302.00 | 17.29 | 14.29 | 38.50 | 2.57

688129 | 东来技术 | 2955.52 | 16.92 | 0.00 | 8.09 | 6.20

688281 | 华秦科技 | 5144.75 | 15.62 | 4440.70 | -0.53 | -1.90

688310 | 迈得医疗 | 7193.02 | 15.43 | 0.00 | 6.55 | 4.89

688337 | 普源精电 | 8948.65 | 14.14 | 152.43 | -2.03 | 0.00

688307 | 中润光学 | 5109.40 | 12.91 | 0.00 | 5.59 | 0.53

688702 | 盛科通信 | 4579.09 | 12.81 | 0.00 | -0.65 | -1.49

688248 | 南网科技 | 17077.31 | 12.22 | 1653.78 | 3.09 | 4.02

688611 | 杭州柯林 | 2492.51 | 12.15 | 0.00 | -1.83 | 6.63

688239 | 航宇科技 | 13128.87 | 11.43 | 434.96 | 15.51 | 3.34

688336 | 三生国健 | 4218.34 | 10.72 | 0.00 | 3.34 | 9.47

688578 | 艾力斯 | 84232.87 | 10.52 | 9040.66 | 9.84 | 8.86

688191 | 智洋创新 | 5628.89 | 10.49 | 13.32 | -15.55 | 1.47

688488 | 艾迪药业 | 4293.10 | 10.41 | 46.06 | 54.75 | 4.29

688038 | 中科通达 | 4369.24 | 10.34 | 0.00 | -1.35 | 6.20

688366 | 昊海生科 | 11193.15 | 10.33 | 3066.27 | -7.16 | 0.59

688661 | 和林微纳 | 12601.76 | 10.29 | 21.25 | 6.63 | 9.08

688153 | 唯捷创芯 | 3590.67 | 9.84 | 2156.18 | 2.26 | -2.80

688071 | 华依科技 | 8074.16 | 9.64 | 12.01 | -13.47 | 6.20

688114 | 华大智造 | 10625.69 | 9.08 | 3491.20 | 1.49 | -1.49

688618 | 三旺通信 | 5360.86 | 8.65 | 12.09 | 1.86 | 1.86

688315 | 诺禾致源 | 4197.65 | 8.37 | 1084.59 | 2.26 | 3.85

688102 | 斯瑞新材 | 5651.74 | 8.19 | 24.78 | -6.76 | 1.38

688230 | 芯导科技 | 6715.41 | 8.17 | 18.23 | 2.16 | 2.16

688562 | 航天软件 | 9206.55 | 8.14 | 0.00 | 0.68 | 3.58

688398 | 赛特新材 | 5471.24 | 7.58 | 25.84 | 3.31 | 3.31

688612 | 威迈斯 | 4278.83 | 7.32 | 488.45 | -0.47 | 0.32

688372 | 伟测科技 | 8061.70 | 7.10 | 474.72 | 5.40 | -0.66

688363 | 华熙生物 | 49192.20 | 7.07 | 11380.40 | 3.12 | 3.58

688201 | 信安世纪 | 9434.40 | 7.01 | 63.67 | -1.21 | -2.35

688636 | 智明达 | 10285.63 | 6.73 | 10.09 | -43.32 | 3.26

6881

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/msys/cyfw/516459.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部