您的位置 首页 网络软件

杠杆资葫芦岛持续回流 两融余额喜迎四连升

两融余额持续走高,截至5月9日,沪深北两融余额达到15361.40亿元,较前一交易日增加13.36亿元,这是两…

两融余额持续走高,截至5月9日,沪深北两融余额达到15361.40亿元,较前一交易日增加13.36亿元,这是两融余额连续4个交易日的持续增加。


分市场来看,沪市两融余额增幅较深,达9.67亿元,至8171.91亿元;深市两融余额也有所增加,达7177.59亿元,较前一交易日增加3.68亿元。北交所两融余额连续上涨,达11.90亿元,较前一交易日增加143.41万元。


行业方面,受两融余额增加影响,申万31个行业中28个行业融资余额出现增长。其中,医药生物行业融资余额涨幅最高,达28.83亿元;计算机、通信等行业融资余额也在前列。农林牧渔、建筑材料等行业融资余额则出现下降。


统计幅度变化,公用事业行业融资余额增幅最高,达4.19%;其次是通信、银行,增幅分别为4.17%、2.73%。


标的股方面,期间57.42%的标的股融资余额增长,36只个股被资安阳幅加仓,融资余额增幅超过50%。

在融资余额增长幅度方面,博迅生物表现最为突出,最新融资余额达到 21.99 万元,较前增长 9629.87%。紧随其后的是驰诚股份,最新融资余额为 21.22 万元,增幅达 3464.96%。丰安股份、钦州尔等也跻身融资余额增幅靠前的行列。


统计显示,融资余额增幅超过 50% 的个股中,基础化工行业所占比例最高,共有 9 只个股上榜。医药生物和机械设备行业分别有 7 只和 6 只个股入选。


从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨 9.83%,优于大盘走势。联合化学期间累计上涨 52.66%,涨幅居首。星湖科技、川宁生物等也表现不俗,位列涨幅前列。


融资余额增幅排名:


| 代码简称 | 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|—|—|—|—|—|
| 836504 博迅生物 | 21.99 | 9629.87 | 4.18 | 医药生物 |
| 834407 驰诚股份 | 21.22 | 3464.96 | -1.36 | 机械设备 |
| 870508 丰安股份 | 74.03 | 693.64 | -3.59 | 机械设备 |
| 836699 钦州尔 | 162.61 | 182.60 | -2.22 | 家用电器 |
| 870726 鸿智科技 | 224.23 | 178.26 | -0.58 | 家用电器 |
| 301301 川宁生物 | 41653.21 | 163.03 | 32.78 | 医药生物 |
| 831305 海希通讯 | 1101.51 | 157.16 | -1.66 | 机械设备 |
| 833230 欧康医药 | 102.63 | 135.41 | -3.41 | 医药生物 |
| 834261 一诺威 | 64.10 | 128.31 | 3.09 | 基础化工 |
| 837023 芭薇股份 | 31.15 | 125.50 | 30.16 | 美容护理 |
| 831726 朱老六 | 67.58 | 123.01 | -2.01 | 食品饮料 |
| 301357 北方长龙 | 6249.34 | 122.30 | 24.37 | 国防军工 |
| 600367 红星发展 | 20573.94 | 116.50 | 15.88 | 基础化工 |
| 831167 鑫汇科 | 122.63 | 107.52 | -0.85 | 电子 |
| 002946 新乳业 | 4386.77 | 100.61 | 11.33 | 食品饮料 |
| 838701 豪声电子 | 304.97 | 98.34 | 5.21 | 电子 |
| 873665 科强股份 | 90.79 | 85.60 | 3.86 | 基础化工 |
| 600866 星湖科技 | 31760.70 | 81.57 | 41.17 | 基础化工 |
| 301036 双乐股份 | 8929.38 | 79.02 | 21.08 | 基础化工 |
| 833523 德瑞锂电 | 288.25 | 78.90 | 11.52 | 电力设备 |

另有 68 只个股获得融资净买入超亿元。统计期间,两融余额合计增加 222.53 亿元,其中融资余额增加较多的包括长江电力、伊利股份和中国移动。

融资净买入居前个股


代码|简称|最新融资余额(亿元)|其间增加(亿元)|增幅(%)|其间涨跌幅(%)
—|—-|—|—|—|—
600900|长江电力|83.20|5.01|6.41|-1.67
600887|伊利股份|36.32|4.84|15.39|-1.36
600941|中国移动|13.88|3.14|29.17|-2.31
000100|寿光科技|32.97|3.09|10.34|-1.67
000725|京钦州A|62.06|2.92|4.94|0.69
300308|中际旭创|34.07|2.80|8.95|-7.05
600919|江苏银行|42.76|2.74|6.85|-0.99
000063|龙岩通讯|68.66|2.69|4.08|-2.09
301301|川宁生物|4.17|2.58|163.03|32.78
601901|资阳证券|23.40|2.32|10.99|-2.34
601919|中远海控|38.01|2.31|6.48|13.25
002130|沃尔核材|10.29|2.28|28.51|-3.00
601857|中国石油|25.97|2.19|9.19|-1.95
000831|中国稀土|15.21|2.03|15.38|7.53
601878|浙商证券|16.81|2.00|13.50|1.33
600150|中国船舶|30.22|1.98|7.03|4.79
002156|通富微电|10.50|1.96|22.94|-0.67
000002|万科A|44.98|1.95|4.53|-1.48
601816|京沪高铁|22.74|1.93|9.26|1.18
000625|长安汽车|40.41|1.90|4.94|2.24

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/kjcd/wlrj/553717.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部