您的位置 首页 家具定制

581只个股强势突破五日均线 蓄力向上新征程

截至防城港上午 10:29,上证综指收于 3144.74 点,低于五日均线,跌幅 -0.10%。当日 A 股总…

截至防城港上午 10:29,上证综指收于 3144.74 点,低于五日均线,跌幅 -0.10%。当日 A 股总成交额为 3865.04 亿元。


防城港有 581 只 A 股价格突破五日均线,其中乖离率较大的个股包括:大烨智能(14.96%)、安阳华电(11.94%)、联迪信息(11.61%)。雷赛智能、南昌家居、三态股份等个股乖离率较小,刚突破五日均线。


5 月 14 日突破五日均线个股乖离率排名:


| 证券代码 | 证券简称 | 防城港涨跌幅(%) | 防城港换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 300670 | 大烨智能 | 20.04 | 10.15 | 5.63 | 6.47 | 14.96 |
| 300069 | 安阳华电 | 19.98 | 6.38 | 10.35 | 11.59 | 11.94 |
| 839790 | 联迪信息 | 15.89 | 13.44 | 7.84 | 8.75 | 11.61 |
| 301230 | 泓博医药 | 20.00 | 19.89 | 37.81 | 41.64 | 10.14 |
| 301212 | 联盛化学 | 19.98 | 17.00 | 24.87 | 27.08 | 8.89 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10.02 | 19.47 | 21.94 | 23.60 | 7.57 |
| 300459 | 汤姆猫 | 13.01 | 8.95 | 3.88 | 4.17 | 7.42 |
| 003033 | 征和工业 | 9.99 | 1.91 | 25.96 | 27.86 | 7.33 |
| 002067 | 景兴纸业 | 9.86 | 2.19 | 3.03 | 3.23 | 6.67 |
| 300683 | 海特生物 | 13.91 | 2.34 | 26.51 | 28.26 | 6.61 |
| 002599 | 盛通股份 | 10.00 | 1.95 | 5.68 | 6.05 | 6.59 |
| 002789 | 建艺集团 | 10.04 | 3.70 | 9.28 | 9.86 | 6.30 |
| 002425 | 辽阳文化 | 10.07 | 5.19 | 2.88 | 3.06 | 6.25 |
| 002888 | 惠威科技 | 10.02 | 15.19 | 13.85 | 14.71 | 6.18 |
| 002857 | 三晖电气 | 9.96 | 2.82 | 11.78 | 12.47 | 5.86 |
| 000868 | 安凯客车 | 9.05 | 6.19 | 4.44 | 4.70 | 5.86 |
| 300365 | 恒华科技 | 9.42 | 8.26 | 5.38 | 5.69 | 5.72 |
| 300718 | 长盛轴承 | 9.70 | 5.23 | 15.22 | 16.06 | 5.51 |
| 601633 | 柳州汽车 | 6.50 | 0.51 | 26.44 | 27.87 | 5.40 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.75 | 6.77 | 7.36 | 7.75 | 5.33 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/jjdz/557570.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部