您的位置 首页 地面材料

深科技板块5月16日暴涨 创年内新高

**深科技于北京时间 5 月 16 日 09:31 盘口异动快照** 5 月 16 日,深科技盘中快速上扬,5…

**深科技于北京时间 5 月 16 日 09:31 盘口异动快照**

5 月 16 日,深科技盘中快速上扬,5 分钟内涨幅超过 2%。截至 9 点 31 分,报 13.61 元,成交额达 4139.65 万元,换手率为 0.20%。

具体分笔数据如下:

| 时间 | 价格 | 涨跌 |
|—|—|—|
| 09:31:36 | 13.614511 | ↑ |
| 09:31:33 | 13.54644 | ↑ |
| 09:31:30 | 13.52677 | ↓ |
| 09:31:27 | 13.512880 | ↑ |
| 09:31:24 | 13.49419 | ↓ |
| 09:31:21 | 13.51288 | ↑ |
| 09:31:18 | 13.50151 | ↓ |
| 09:31:15 | 13.52203 | ↓ |
| 09:31:12 | 13.5293 | ↓ |
| 09:31:09 | 13.52332 | ↓ |

**摆盘数据**

| 价位 | 数量 | 类型 |
|—|—|—|
| 13.65133 | 500 | 卖五 |
| 13.6423 | 500 | 卖四 |
| 13.6372 | 500 | 卖三 |
| 13.62278 | 500 | 卖二 |
| 13.61139 | 500 | 卖一 |
| 13.5851 | 500 | 买一 |
| 13.57263 | 500 | 买二 |
| 13.56384 | 500 | 买三 |
| 13.55167 | 500 | 买四 |
| 13.5444 | 500 | 买五 |

**最新数据**

| 指标 | 数据 |
|—|—|
| 最新价 | 13.61 |
| 涨幅 | 3.11% |
| 涨跌 | 0.41 |
| 换手率 | 0.20% |
| 成交量 | 3.07 万手 |
| 成交额 | 4139.65 万元 |
| 主力净流入 | 783.71 万元 |

本文来自网络,不代表品牌家电维修网立场,转载请注明出处:https://www.33x1.com/brand/dmcl/559593.html

作者: baixiuhui1

为您推荐

联系我们

联系我们

18079759494

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 964571095@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部